Modelo | comprimento | Peso (kg) |
EKRS-500 | 0.5M | 3.25 |
EKRS-1000 | 1 milhão | 5.82 |
EKRS-1500 | 1.5M | 8.21 |
EKRS-2000 | 2M | 10.58 |
EKRS-2500 | 2,5 milhões | 12.92 |
EKRS-3000 | 3M | 15.98 |
EKRS-4000 | 4M | 20.32 |
Perfil da companhia Certificados Perguntas frequentes Notícias da Empresa Andaimes Notícias
Direitos autorais © 2019 EK Metalwork Co., Ltd. Todos os direitos reservados.