Kevin_ek
Especificação | de nome | FOB Preços | Ups e Downs | Entrega Porta | Spot Quantidade |
---|---|---|---|---|---|
Portão de acesso à escada | 960*761 | $ 15,7 | - | Nanjing | 864 |
British Type Drop forged duplo acoplador | 48.3*48.3 | $ 0,99 | ↓ 0,05 | Nanjing | 50000 |
British Type Drop Forged Glive Couplador | 48.3*48.3 | $ 1,15 | ↓ 0,01 | Nanjing | 46000 |
Couplador de manga prensada | 48.3*48.3 | $ 0,94 | ↑ 0,02 | Nanjing | 24000 |
Drop forged putlog Coupler | 48.3*48.3 | $ 0,71 | - | Nanjing | 36000 |
Couplador de viga forjada | 48.3*48.3 | $ 1,61 | - | Nanjing | 16000 |
Couplador de retenção de placa forjada | 48,3*38-45 | $ 0,71 | - | Nanjing | 36000 |
Portão de armadilha da escada | 710*585 | $ 15,7 | ↓ 0,01 | Nanjing | 1680 |
Grampo fixo da viga | 48.3*50 | $ 2,14 | ↓ 0,02 | Nanjing | 32000 |
Couplantes duplos / giratórios do tipo japonês / coreano | 48.6*3.0 | $ 0,88 | ↑ 0,01 | Nanjing | |
Couplador duplo forjado do tipo alemão | 48.3*48.3 | US $ 1,89 | ↓ 0,03 | Nanjing | 50000 |
Couplador giratório forjado do tipo alemão | 48.3*48.3 | $ 2,07 | ↓ 0,04 | Nanjing | 46000 |
American Type Drop forged duplo acoplador | 48.3*48.3 | US $ 2,65 | - | Nanjing | 72000 |
American Type Drop forged Giration Couplador | 48.3*48.3 | $ 2,81 | - | Nanjing | 72000 |
Ringlock Standard vertical 3,0m | Q355, 48,3*3,2*3000 | $ 24,38 | - | Nanjing | 50000 |
Ringlock Horizontal Ledger 2,5m | Q235, 48,3*3,0*2500 | $ 14,00 | ↓ 0,06 | Nanjing | 46000 |
Ringlock Diagonal Brace 2.0x2.0m | Q235, 48.3*2,5*2000*2000 | $ 13.10 | ↑ 0,07 | Nanjing | 66000 |
Cuplock VERTICAL STANDEM 3,0M | Q355, 48,3*3,2*3000 | $ 28,04 | ↓ 0,05 | Nanjing | 32000 |
Cuplock Horizontal Ledger 2,5m | Q235, 48,3*3,0*2500 | $ 13,35 | ↓ 0,06 | Nanjing | 72000 |
Cuplock Intermediate Travem 1,3m | Q235, 48,3*3,2*1300 | US $ 10,29 | ↓ 0,05 | Nanjing | 72000 |
KwikStage Standard 3.0m | Q235, 48,3*4,0*3000 | US $ 27,56 | ↓ 0,06 | Nanjing | 50000 |
Kwikstage Ledger 2,4m | Q235, 48,3*3,2*2400 | $ 14,64 | ↓ 0,06 | Nanjing | 46000 |
KwikStage Transom 1,2m | Q235, 50*50*5,0*1200 | $ 14,46 | ↓ 0,06 | Nanjing | 66000 |
W210 Plank de aço pré-Gal 3,0m | Q195, 210*45*1,0*3000 | US $ 8,00 | ↓ 0,11 | Tianjin | 32000 |
W240 Plank de aço pré-Gal 3,0m | Q195, 240*45*1,0*3000 | US $ 8,74 | ↓ 0,11 | Tianjin | 72000 |
W225 Plank de aço pré-Gal 3,0m | Q195, 225*38*1,0*3000 | US $ 7,97 | ↓ 0,11 | Tianjin | 72000 |
KwikStage pré-gal | Q195, 230*63*1,8*2400 | $ 19,01 | ↓ 0,07 | Tianjin | 66000 |
Tanque de aço de ringlock hdg 2,57m | Q195, 320*76*1,5*2570 | $ 36,82 | ↓ 0,05 | Nanjing | |
Macaco de parafuso ajustável vazio | 38*4,0*600/150*150*5.0 | $ 4,38 | ↑ 0,01 | Tianjin | 32000 |
PS03 Aço Prop 1950-3350 | 60,3*3.0 / 48.3*3.0 / 150*150*6.0 | $ 25,26 | ↓ 0,09 | Tianjin | |
Tubo de aço HDG de 4,0 mm 6.0m | 48,3*4,0*6000 | $ 24,84 | ↓ 0,10 | Tianjin | 72000 |
Tubo de aço HDG de 3,2 mm 6.0m | 48,3*3,2*6000 | $ 20,31 | ↓ 0,10 | Tianjin | 72000 |
Tubo de aço HDG de 2,4 mm 6.0m | STK500, 48,6*2,4*6000 | $ 15,95 | ↓ 0,13 | Tianjin | |
W365 escada de alumínio 3,0m | 365*3000/73*25/30*30 | $ 23,77 | ↓ 0,05 | Nanjing | |
W390 Ladder de alumínio 3,0m | 390*3000/63*24/30*30 | $ 18,58 | ↓ 0,09 | Nanjing | |
W390 Ladder de alumínio 3,0m | 390*3000 / c 71*26 / D 31*31 | $ 21,54 | ↓ 0,26 | Nanjing | |
Feixe de alumínio W450 6,0m | 450*6000 / 48,3*4,0 / 30*20 | $ 107,50 | ↓ 0,01 | Nanjing | |
W750 alumínio x feixe 6,0m | 750*6000 / 48,3*4,0 / 30*20 | $ 165,82 | ↑ 0,05 | Nanjing |
Copyright © 2016 - 2022 EK Metalwork Co., Ltd. Todos os direitos reservados.