| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Andaimes Kwikstage
EK Scaffolding
EK-KSB
48,3mm
Q235
Zinco banhado
O suporte diagonal Kwikstage é um componente vital do sistema modular de andaimes Kwikstage , servindo para formar o membro diagonal de um andaime e, assim, fornecer rigidez estrutural. Ele aumenta a estabilidade do sistema contra vento e cargas oscilantes, garante a quadratura do vão e mantém o alinhamento vertical. Este reforço diagonal aumenta significativamente a resistência e a estabilidade das torres e estruturas Kwikstage.
Os suportes diagonais Kwikstage são fabricados em tubo de aço de andaime padrão (48,3 x 3,0 mm). Cada extremidade é equipada com um suporte 'C' prensado e um pino em cunha, preso ao corpo do tubo usando parafusos e porcas de grau 8.8.
Os comprimentos dos suportes são fabricados para corresponder à largura e espaçamento dos sistemas Kwikstage . Embora as dimensões completas variem de 0,73 m a 3,6 m dependendo do fabricante, os tamanhos padrão mais comuns incluem:
Código | Item | Especificação (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
EK-AFKSB50 | Braçadeira Africana 5,0m | 48,4*3,35*3500*3500/4949 | 20.24 |
EK-AFKSB47 | Braçadeira Africana 4,7m | 48,4*3,35*3500*3000/4610 | 18.98 |
EK-AFKSB44 | Braça Africana 4,4m | 48,4*3,35*3500*2500/4301 | 17.83 |
EK-AFKSB41 | Braçadeira Africana 4,1m | 48,4*3,35*3500*2000/4031 | 16.82 |
EK-AFKSB39 | Braçadeira Africana 3,9m | 48,4*3,35*3500*1500/3808 | 15.99 |
EK-AFKSB43 | Braçadeira Africana 4,3m | 48,4*3,35*3000*3000/4243 | 17.61 |
EK-AFKSB40 | Braçadeira Africana 4,0m | 48,4*3,35*3000*2500/3905 | 16.36 |
EK-AFKSB37 | Braçadeira Africana 3,7m | 48,4*2,65*3000*2000/3606 | 12.53 |
EK-AFKSB34 | Braçadeira Africana 3,4m | 48,4*2,65*3000*1500/3354 | 11.78 |
EK-AFKSB36 | Braçadeira Africana 3,6m | 48,4*2,65*2500*2500/3535 | 12.32 |
EK-AFKSB32 | Braçadeira Africana 3,2m | 48,4*2,65*2500*2000/3201 | 11.32 |
EK-AFKSB30 | Braçadeira Africana 3,0m | 48,4*2,65*2500*1500/2915 | 10.47 |
EK-AFKSB29 | Braçadeira Africana 2,9m | 48,4*2,65*2000*2000/2828 | 10.21 |
EK-AFKSB25 | Braçadeira Africana 2,5m | 48,4*2,65*2000*1500/2500 | 9.22 |
EK-AFKSB22 | Braçadeira Africana 2,2m | 48,4*2,65*1500*1500/2121 | 8.09 |
Copyright © 2016 - 2026 EK Metalwork Co., Ltd. Todos os direitos reservados.