| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
F056
EK
730890000
48,3mm
Q235
Zinco banhado
2,4 kg
Grampo de anel redondo de andaimes forjado
Especificação do produto
| Nome da mercadoria | Anel de anel redondo de andaimes |
| Material | Q235 |
| Tamanho do tubo | 48,3mm |
| Peso único | 2,4 kg |
| Tratamento de superfície | Zinco banhado |
| Maneira de processamento | Cair forjado |
| Padrão | En74-1: 2005 Classe B, AS1576.2, BS1139 |
| Marcação | Marcas personalizadas em produtos |
| Tempo de espera | 20-25 dias |
| Capacidade de produção | 2000 toneladas por mês |
| Termo de pagamento | T/t, l/c, d/p |
| Termo de envio | LCL, FCL ou através de Courier Express |
| Mercado principal | Ásia, Europa, América do Sul, América do Norte, etc |
Folha de dados do produto
Modelo | Nome | Peso (kg) |
| Ekr-r | Rosetas | 0.45 |
| Ekrl-h | Cabeça do Ledger | 0.53 |
| Ekrb-h | Cabeça de cinta | 0.64 |
Grampo de anel redondo de andaimes forjado
Especificação do produto
| Nome da mercadoria | Anel de anel redondo de andaimes |
| Material | Q235 |
| Tamanho do tubo | 48,3mm |
| Peso único | 2,4 kg |
| Tratamento de superfície | Zinco banhado |
| Maneira de processamento | Cair forjado |
| Padrão | En74-1: 2005 Classe B, AS1576.2, BS1139 |
| Marcação | Marcas personalizadas em produtos |
| Tempo de espera | 20-25 dias |
| Capacidade de produção | 2000 toneladas por mês |
| Termo de pagamento | T/t, l/c, d/p |
| Termo de envio | LCL, FCL ou através de Courier Express |
| Mercado principal | Ásia, Europa, América do Sul, América do Norte, etc |
Folha de dados do produto
Modelo | Nome | Peso (kg) |
| Ekr-r | Rosetas | 0.45 |
| Ekrl-h | Cabeça do Ledger | 0.53 |
| Ekrb-h | Cabeça de cinta | 0.64 |
Copyright © 2016 - 2022 EK Metalwork Co., Ltd. Todos os direitos reservados.